Markets

MATBA

MAT Buenos Aires | 27/06/2025

Posición Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 CRN.CME/AGO25 160  162  162  163.1  163.1  163.1  1.94  10    543  10  U$S 
 CRN.CME/NOV25 166.6  168.8  168.8  168.8  168.8  168.8  1.32  10    2418  U$S 
 CRN.CME/ABR26 175.7  178  1.31    202  U$S 
 CRN.CME/JUN26 177.3  179  179  179  179  179  0.96  600    3000  600  U$S 
 GIR.ROS.P/DIS25 390000  390000    U$S 
 MAI.ROS/DIS25 171.5  171  -0.29    U$S 
 MAI.ROS/JUL25 171.5  172  169.8  172  170  170  -0.87  1299    5546  -494  U$S 
 MAI.ROS/SEP25 176  175.5  175  177  175  175.5  -0.28  297    3591  20  U$S 
 MAI.ROS/DIC25 181  181  179  181  179  179  -1.1  207    3686  72  U$S 
 MAI.ROS/ABR26 177.8  177  176.5  177  176.5  176.5  -0.73  25    3108  U$S 
 MAI.ROS/JUL26 172  172  171.5  172  171.5  171.5  -0.29  21    2046  13  U$S 
 MAI.MIN/JUL25 171.5  170.5  169.9  170.5  170.5  170  -0.87  10    131  -8  U$S 
 MAI.MIN/DIC25 181  179  -1.1    143  U$S 
 MAI.MIN/ABR26 177.8  176.5  -0.73    51  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS25 205000  204000  -0.49    U$S 
 SOJ.ROS/DIS25 272  271  -0.37    U$S 
 SOJ.ROS/JUL25 278  277.5  273.7  278.3  275.6  275.6  -0.86  907    3847  -339  U$S 
 SOJ.ROS/SEP25 283  282  281  284  281  281  -0.71  229    1429  -16  U$S 
 SOJ.ROS/NOV25 288.4  284  284  288.8  287  287  -0.49  669    9002  57  U$S 
 SOJ.ROS/ENE26 290.5  286.2  286.2  290.5  290.1  290.2  -0.1  14    308  -4  U$S 
 SOJ.ROS/MAY26 286  287  282.9  287  284.6  284.5  -0.52  169    3966  31  U$S 
 SOJ.MIN/JUL25 278  275.5  275.5  275.5  275.5  275.6  -0.86  10    118  -10  U$S 
 SOJ.MIN/SEP25 283  281  -0.71    36  U$S 
 SOJ.MIN/NOV25 288.4  285  285  288.5  286.4  287  -0.49  26    2200  U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS25 325000  323000  323000  323000  323000  323000  -0.62  28    26.5  26  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS25 195000  195000    U$S 
 SOY.CME/OCT25 375  375  375  378.5  378.3  377.8  0.75  356    9985  350  U$S 
 SOY.CME/ABR26 390.5  392  0.38    5583  U$S 
 TRI.ROS/DIS25 196.5  197  0.25    U$S 
 TRI.ROS/JUL25 202  201.1  199.9  201.1  200  200  -0.99  126    1482  -74  U$S 
 TRI.ROS/SEP25 203  202.5  -0.25    U$S 
 TRI.ROS/NOV25 200.5  200  -0.25    U$S 
 TRI.ROS/DIC25 203  203  201.5  203  202  202  -0.49  138    2697  61  U$S 
 TRI.ROS/ENE26 205.5  205.5  203.9  205.5  204.5  204.5  -0.49  67    933  U$S 
 TRI.ROS/MAR26 209.5  208.5  -0.48    U$S 
 TRI.MIN/JUL25 202  201  200.6  201  200.6  200  -0.99  12    107  -12  U$S 
 TRI.MIN/DIC25 203  202  -0.49    87  U$S 
 TRI.MIN/ENE26 205.5  204.5  -0.49    15  U$S 
 TRI.ROS.P/DIS25 235000  235000    U$S 
 TRI.BA.P/DIS25 230000  230000    U$S 
 

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA