Markets

MATBA

MAT Buenos Aires | 22/11/2024

PosiciĆ³n Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 CRN.CME/NOV24 168  168.5  167.2  169  167.2  167.5  -0.3  3557    7285  -3615  U$S 
 CRN.CME/FEB25 173.8  173.1  174  173.9  173.5  4987    4987  4987  U$S 
 CRN.CME/ABR25 176.9  177.5  177.5  177.5  177.5  177.5  0.34  40    10325  40  U$S 
 CRN.CME/JUN25 179  179  179  179  179  178.6  -0.22  60    2908  60  U$S 
 MAI.ROS/DIS24 184  183.5  -0.27    U$S 
 MAI.ROS/DIC24 187.2  187.6  186.5  187.6  186.9  186.9  -0.16  643    6416  -140  U$S 
 MAI.ROS/ENE25 187  187  187  187  187  187  12    12  12  U$S 
 MAI.ROS/ABR25 181.9  182  180.7  182  181  181  -0.49  241    8155  56  U$S 
 MAI.ROS/JUL25 176  176  175  176.1  175  175  -0.57  159    5346  37  U$S 
 MAI.ROS/SEP25 180.1  180  180  180.2  180  180  -0.06  11    205  11  U$S 
 MAI.ROS/DIC25 184.5  184  -0.27    U$S 
 MAI.MIN/DIC24 187.2  188  186.6  188  186.6  186.9  -0.16  128    114  -3  U$S 
 MAI.MIN/ABR25 181.9  181  181  181  181  181  -0.49    190  U$S 
 MAI.MIN/JUL25 176  175  175  175  175  175  -0.57    35  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS24 185000  185000    -13  U$S 
 SOJ.ROS/DIS24 296  292.5  -1.18    U$S 
 SOJ.ROS/NOV24 296.5  295  295  296.8  295  295  -0.51  366    437.5  -495  U$S 
 SOJ.ROS/ENE25 296  296  294  296.5  294  294  -0.68  592    1871  53  U$S 
 SOJ.ROS/MAY25 277.4  278  276.6  278.5  276.9  276.9  -0.18  842    14746  140  U$S 
 SOJ.ROS/JUL25 283.5  284  282.3  284  282.5  282.5  -0.35  156    1760  19  U$S 
 SOJ.ROS/NOV25 292  292  290.8  292  291  291  -0.34  235    209  92  U$S 
 SOJ.MIN/MAY25 277.4  275  275  277.8  276.9  276.9  -0.18  66    4442  -40  U$S 
 SOJ.MIN/JUL25 283.5  283  282.5  283  282.5  282.5  -0.35    66  U$S 
 SOJ.MIN/NOV25 298  298    U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS24 297000  295000  295000  295000  295000  295000  -0.67    8.5  -1000  U$S 
 SOR.ROS.P/DIS24 165000  165000    U$S 
 SOY.CME/DIC24 360.3  361.1  0.22    570  U$S 
 SOY.CME/FEB25 364  365  0.27    1029  U$S 
 SOY.CME/ABR25 369.4  370.1  369  371  371  371  0.43  106    28931  21  U$S 
 SOY.CME/JUN25 373.4  373.9  372.4  373.9  372.4  375.6  0.59  1200    5839  1200  U$S 
 TRI.ROS/DIS24 194  193.5  -0.26    U$S 
 TRI.ROS/NOV24 194  193.5  -0.26    U$S 
 TRI.ROS/DIC24 196.5  196.5  195  196.5  195.5  195.6  -0.46  457    3773  -210  U$S 
 TRI.ROS/ENE25 202.1  201.3  200  201.4  200.5  200.5  -0.79  105    2365  40  U$S 
 TRI.ROS/MAR25 207.6  206.5  205.7  207  206.2  206.2  -0.67  139    2125  -8  U$S 
 TRI.ROS/JUL25 214  212.9  212.2  213  212.3  212.3  -0.79  40    511  22  U$S 
 TRI.ROS/DIC25 199  200  199.5  200  199.5  198.9  -0.05  12    18  U$S 
 TRI.MIN/DIC24 196.5  195.7  195.7  195.9  195.9  195.6  -0.46  20    698  -20  U$S 
 TRI.MIN/ENE25 202.1  200.5  -0.79    97  U$S 
 TRI.MIN/MAR25 207.6  206.5  206.2  206.5  206.2  206.2  -0.67    154  U$S 
 TRI.ROS.P/DIS24 195000  195000    U$S 
 TRI.BA.P/DIS24 200000  200000    U$S 
 

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA