Markets

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 1005.75 -4.5 1019.25 1004.75 1010.5 1010.25 369,56 -1,65
SEP5 1005 -3 1017.75 1004 1008 1008 369,28 -1,10
NOV5 1022.75 -3 1035.5 1021.75 1025.5 1025.5 375,80 -1,10
JAN6 1040.5 -2.25 1052.75 1039.75 1043 1043 382,33 -0,83
MAR6 1054.75 -2 1066.25 1054 1057 1056.75 387,56 -0,73
MAY6 1067.75 -2 1078.5 1067 1069.25 1069.75 392,34 -0,73
JUL6 1077.5 -1.75 1088.25 1076.5 1080.5 1079.25 395,92 -0,64
AUG6 1076 -0.75 1080.5 1075.25 1080 1076.75 395,37 -0,28
SEP6 1064 0.25 1069.75 1064 1069.75 1063.75 390,96 9,19
NOV6 1063.5 0.25 1070.5 1061.25 1061.25 1062.25 390,78 9,19
JAN7 1074.75 1 1079.5 1077.75 1078.5 1073.75 394,91 0,37
MAR7 1077.25 1 1076.25 395,83 0,37
MAY7 1082.75 0.75 1083.75 1083.75 1083.75 1082 397,85 0,28
JUL7 1090.25 0.75 1089.5 400,61 0,28
AUG7 1088 0.75 1087.25 399,78 0,28
SEP7 1075.5 1 1074.5 395,19 0,37
NOV7 1074.5 1 1073.5 394,82 0,37
JUL8 1094.75 1 1093.75 402,26 0,37
NOV8 1067 1 1066 392,06 0,37

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 523.5 -9.5 536.5; 523.25 532.75 533.25 192,36 -3,49
DEC5 546 -8.5 558; 545.75 554.75 555 200,62 -3,12
MAR6 566.75 -8 577.75; 566.5 575 575.25 208,25 -2,94
MAY6 580.25 -8.25 590.25; 580 590.25 588.25 213,21 -3,03
JUL6 590 -8 600.25; 589.75 597.25 598 216,79 -2,94
SEP6 603.25 -7.75 603.5; 603 603.5 611 221,66 -2,85
DEC6 621 -7.25 ; 628.25 228,18 -2,66
MAR7 635 -7 ; 642 233,33 -2,57
MAY7 631.75 -7 ; 638.75 232,13 -2,57
JUL7 616.75 -7 ; 623.75 226,62 -2,57
SEP7 630.5 -7 ; 637.5 231,67 -2,57

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 398.5 -0.25 401.75 397.25 399.25 399.25 156,88 -0,10
DEC5 417.5 -0.25 420.25 415.75 418 418 164,36 -0,10
MAR6 434.75 -0.75 437.5 433.25 435.25 435.75 171,15 -0,30
MAY6 445.25 -1 448 443.75 445.75 446.5 175,29 -0,39
JUL6 452 -1.25 455 451 452.75 453.5 177,95 -0,49
SEP6 448.25 -1.25 449.75 446.75 449 449.25 176,47 -0,49
DEC6 455.5 -1 457.5 454.25 455.5 456.75 179,32 -0,39
MAR7 468 -1 470.75 467 469 469.25 184,24 -0,39
MAY7 475 -1 474.25 474.25 474.25 476 187,00 -0,39
JUL7 478.25 -0.75 479 188,28 -0,30
SEP7 462.25 0.25 462 181,98 0,10
DEC7 464 464.5 462.75 463.25 464 182,67
JUL8 482.5 482.5 189,95
DEC8 463.5 463.5 182,47

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   272 -1.8 277.5 271.7 273.8 273.8 299,82 -1,98
 SEP5   276.2 -1.7 281.7 275.9 277.9 277.9 304,45 -1,87
 OCT5   279.5 -1.6 284.7 279.1 281.3 281 308,09 -1,76
 DEC5   285.6 -1.2 290.5 285.3 286.9 286.8 314,81 -1,32
 JAN6   289.3 -0.9 293.9 288.9 290.3 290.3 318,89 -0,99
 MAR6   295.1 -1.2 299.4 294.7 295.9 296.1 325,29 -1,32
 MAY6   299.9 -1.4 304 299.5 300.7 301 330,58 -1,54
 JUL6   304.4 -1.5 308.3 304 305.5 305.6 335,54 -1,65
 AUG6   306.1 -1.3 309.5 305.7 307 307.4 337,41 -1,43
 SEP6   307.1 -1.1 310.3 306.9 309.6 308.2 338,51 -1,21
 OCT6   306.5 -1.3 309.6 306.1 308.1 307.4 337,85 -1,43
 DEC6   309.6 -1 313 309.2 309.7 310.4 341,27 -1,10
 JAN7   310.8 -1 312.8 310.5 312.8 311.5 342,59 -1,10
 MAR7   312.5 -0.4 313.6 312.4 312.6 312.9 344,47 -0,44
 MAY7   315.1 316.5 315.4 315.4 315.1 347,33
 JUL7   318.4 0.3 320.7 318.2 318.8 318.1 350,97 0,33
 AUG7   319.2 0.6 322.4 320.3 320.3 318.6 351,85 0,66
 SEP7   318.7 0.7 322.1 321.2 321.2 318 351,30 0,77
 OCT7   316.5 0.6 315.9 348,88 0,66

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 56.14 0.49 56.5 55.63 55.69 55.63 1.237,65 10,80
SEP5 55.94 0.48 56.33 55.45 55.5 55.45 1.233,25 10,58
OCT5 55.74 0.44 56.18 55.3 55.44 55.28 1.228,84 9,70
DEC5 55.86 0.45 56.32 55.39 55.47 55.39 1.231,48 9,92
JAN6 55.97 0.45 56.4 55.5 55.53 55.51 1.233,91 9,92
MAR6 55.72 0.41 56.13 55.29 55.3 55.28 1.228,40 9,04
MAY6 55.34 0.36 55.7 55.05 55.05 54.93 1.220,02 7,94
JUL6 54.87 0.35 55.21 54.54 54.6 54.49 1.209,66 7,72
AUG6 54.2 0.36 54.44 54.04 54.09 53.84 1.194,89 7,94
SEP6 53.52 0.34 53.35 53.31 53.35 53.18 1.179,89 7,50
OCT6 52.89 0.35 52.92 52.92 52.92 52.54 1.166,01 7,72
DEC6 52.63 0.34 52.75 52.44 52.59 52.29 1.160,27 7,50
JAN7 52.41 0.32 52.09 1.155,42 7,05
MAR7 52.13 0.3 51.83 1.149,25 6,61
MAY7 51.9 0.3 51.6 1.144,18 6,61
JUL7 51.75 0.3 51.45 1.140,87 6,61
AUG7 51.42 0.29 51.13 1.133,60 6,39
SEP7 51.09 0.28 50.81 1.126,32 6,17
OCT7 50.87 0.28 50.59 1.121,47 6,17
DEC7 50.73 0.28 50.45 1.118,39 6,17
JUL8 50.62 0.28 50.34 1.115,96 6,17

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA