Markets

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 1012 -4 1012 1007.5 1012 1016 371,85 -1,47
NOV5 1033 1.75 1034.25 1021.5 1031.5 1031.5 379,57 0,64
JAN6 1051.5 1.5 1052.75 1040.25 1050.25 1050 386,37 0,55
MAR6 1067 1 1068.25 1056 1065.25 1065.75 392,06 0,37
MAY6 1080.25 1.5 1081.75 1069.75 1078.5 1079 396,93 0,55
JUL6 1090.25 1 1092.25 1080.25 1088.75 1089.5 400,61 0,37
AUG6 1087.25 1.25 1089.25 1078 1085.5 1086.5 399,50 0,46
SEP6 1071.75 1.5 1070 1064 1069.75 1070.25 393,81 0,55
NOV6 1071.75 0.75 1072.25 1064 1071 1070.75 393,81 0,28
JAN7 1082.75 0.75 1081 1077.25 1079.5 1082 397,85 0,28
MAR7 1084.5 0.5 1078.75 1077 1078.75 1084 398,49 0,18
MAY7 1089 0.5 1088.5 400,15 0,18
JUL7 1095.5 1.25 1096.25 1090.5 1090.5 1095 402,54 0,46
AUG7 1089.25 0.5 1088.75 400,24 0,18
SEP7 1075.5 0.25 1075.25 395,19 9,19
NOV7 1074.75 1073.75 1067 1067 1073.75 394,91
JUL8 1095 1 1094 402,35 0,37
NOV8 1077.75 1 1076.75 396,01 0,37

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 479.75 -3 485; 484 484 482.75 176,28 -1,10
DEC5 506.25 -3 511.75; 501.75 511 510.25 186,02 -1,10
MAR6 527 -2.5 531.5; 522 531.5 530.25 193,64 -0,92
MAY6 541 -2.25 545; 536.25 545 544 198,79 -0,83
JUL6 553.25 -2.25 557.5; 549 557.25 556.25 203,29 -0,83
SEP6 568 -2.25 571; 563.5 571 570.25 208,71 -0,83
DEC6 586.75 -1.75 587.25; 582.25 583.25 588.5 215,60 -0,64
MAR7 601.25 -0.75 602; 596.5 597.75 602 220,93 -0,28
MAY7 602 -0.5 ; 602.5 221,20 -0,18
JUL7 587.25 -0.5 ; 587.75 215,78 -0,18
SEP7 601 -0.5 ; 601.5 220,83 -0,18
DEC7 618.75 -0.5 ; 619.25 227,36 -0,18
MAR8 631.25 -0.5 ; 631.75 231,95 -0,18
MAY8 628 -0.5 ; 628.5 230,76 -0,18
JUL8 613 -0.5 ; 613.5 225,24 -0,18

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 399.75 2 400.25 394.25 397.5 397.75 157,38 0,79
DEC5 419.75 2.75 421 414.25 418 418 165,25 1,08
MAR6 437.5 2.5 438.75 432 436 436 172,24 0,98
MAY6 447.5 2.25 448.5 442 445.75 446 176,17 0,89
JUL6 454 2.25 455 448.75 452.5 452.5 178,73 0,89
SEP6 450 0.5 450.75 446.25 450 450 177,16 0,20
DEC6 458.75 1 459.5 455.25 458.25 458.5 180,60 0,39
MAR7 471 0.5 471.5 467.75 470.75 471 185,43 0,20
MAY7 477.5 477.25 475 476.25 477.5 187,98
JUL7 480.75 480.75 478 479.75 480.75 189,26
SEP7 462.5 -0.75 463.25 182,08 -0,30
DEC7 464.75 -0.5 465 462.75 464 465.5 182,97 -0,20
JUL8 482.75 -0.75 483.5 190,05 -0,30
DEC8 462.75 -0.75 463.5 182,18 -0,30

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   279.4 4 280.5 277.5 277.5 275.9 307,98 4,41
 OCT5   280.1 2.9 281.3 277 277.9 277.6 308,75 3,20
 DEC5   283.7 1.6 284.1 281.4 282.9 282.5 312,72 1,76
 JAN6   286.8 1.1 287.2 284.8 286.3 286.1 316,14 1,21
 MAR6   293.2 0.7 293.5 291.2 292.9 292.7 323,19 0,77
 MAY6   298.8 0.4 299.2 297.1 298.8 298.6 329,37 0,44
 JUL6   304.1 0.3 304.5 302.5 304.1 304 335,21 0,33
 AUG6   306 0.2 306.4 304.4 306.2 305.9 337,30 0,22
 SEP6   307.1 0.2 307.7 305.7 307.3 307.2 338,51 0,22
 OCT6   306.9 -0.2 307.6 305.5 307.6 307.1 338,29 -0,22
 DEC6   310.1 0.1 311.1 308.6 311.1 310.3 341,82 0,11
 JAN7   311.5 -0.2 311.6 310.2 311.6 311.7 343,36 -0,22
 MAR7   313.3 312.6 312.5 312.6 313.3 345,35
 MAY7   316.1 317.4 317.4 317.4 316.1 348,43
 JUL7   319.5 -0.2 321.3 319 320.4 319.7 352,18 -0,22
 AUG7   320.2 -0.2 322 321.1 321.1 320.4 352,95 -0,22
 SEP7   319.7 -0.2 322 321.3 321.3 319.9 352,40 -0,22
 OCT7   317.6 -0.2 317.8 350,09 -0,22
 DEC7   319.6 -0.2 319.8 352,29 -0,22
 JUL8   327.6 -0.2 327.8 361,11 -0,22
 OCT8   327.6 -0.2 327.8 361,11 -0,22

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 51.23 0.07 51 50.86 51 51.16 1.129,41 1,54
OCT5 51.51 0.02 51.64 50.73 51.6 51.44 1.135,58 0,44
DEC5 51.93 0.07 52.02 51.12 52.01 51.84 1.144,84 1,54
JAN6 52.23 0.03 52.28 51.44 52.26 52.16 1.151,46 0,66
MAR6 52.52 0.04 52.6 51.75 52.59 52.45 1.157,85 0,88
MAY6 52.63 0.05 52.68 51.89 52.68 52.54 1.160,27 1,10
JUL6 52.51 0.08 52.52 51.81 52.49 52.4 1.157,63 1,76
AUG6 52.06 0.08 52.08 51.43 51.95 51.95 1.147,71 1,76
SEP6 51.62 0.05 51.61 51.15 51.52 51.53 1.138,01 1,10
OCT6 51.23 0.13 51.01 50.74 50.84 51.1 1.129,41 2,87
DEC6 51.15 0.1 51.13 50.57 51.09 51 1.127,65 2,20
JAN7 51.09 0.16 50.9 50.9 50.9 50.93 1.126,32 3,53
MAR7 50.93 0.15 50.77 50.77 50.77 50.78 1.122,80 3,31
MAY7 50.78 0.15 50.63 1.119,49 3,31
JUL7 50.6 0.15 50.45 1.115,52 3,31
AUG7 50.28 0.15 50.13 1.108,47 3,31
SEP7 49.84 0.15 49.69 1.098,77 3,31
OCT7 49.55 0.14 49.41 1.092,37 3,09
DEC7 49.43 0.15 49.28 1.089,73 3,31
JUL8 49.32 0.15 49.17 1.087,30 3,31
OCT8 49.31 0.15 49.16 1.087,08 3,31

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA