Markets

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV4 996 -9.5 1008.5 995.5 1002 1005.5 365,97 -3,49
JAN5 1011.5 -9.5 1024 1010.75 1017.25 1021 371,67 -3,49
MAR5 1025.25 -9.5 1037.25 1024.5 1031 1035 376,72 -3,49
MAY5 1039.25 -9.75 1051.5 1038.75 1046.25 1049.25 381,87 -3,58
JUL5 1051 -10 1063 1050.5 1058 1061.25 386,18 -3,67
AUG5 1051.5 -10 1063.5 1051 1059 1061.5 386,37 -3,67
SEP5 1044 -9.25 1054 1043.25 1049.5 1053.5 383,61 -3,40
NOV5 1047 -8.25 1057.75 1046.25 1054 1055.75 384,71 -3,03
JAN6 1058.25 -8.75 1066 1058 1061.25 1067 388,85 -3,22
MAR6 1060.5 -8.25 1067.5 1061.25 1066.75 1068.75 389,67 -3,03
MAY6 1065.75 -7.25 1069 1065.75 1069 1073 391,60 -2,66
JUL6 1073.25 -7 1076.25 1073.75 1076.25 1080.25 394,36 -2,57
AUG6 1067.75 -7 1074.75 392,34 -2,57
SEP6 1056.5 -5.75 1062.25 388,21 -2,11
NOV6 1057.25 -6.25 1064.5 1057 1060 1063.25 388,48 -2,30
JUL7 1076.5 -2 1078.5 395,55 -0,73
NOV7 1050.25 -6.25 1056.5 385,91 -2,30

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 590 -14.25 605; 589 605 604.5 216,79 -5,24
MAR5 606 -14 622; 605.5 621 621.25 222,67 -5,14
MAY5 616.25 -14.25 632.25; 616.5 630.75 631.5 226,44 -5,24
JUL5 624.5 -13.5 640.75; 624.25 638.25 639 229,47 -4,96
SEP5 635 -12.75 650.75; 635 647.75 649 233,33 -4,68
DEC5 649.75 -13.25 658.5; 651.75 658.5 663 238,75 -4,87
MAR6 659.5 -13.25 662.5; 662.25 662.25 672.75 242,33 -4,87
MAY6 657.5 -13.25 ; 670.75 241,59 -4,87
JUL6 638.25 -13.25 ; 651.5 234,52 -4,87
SEP6 646.5 -13.25 ; 659.75 237,55 -4,87
DEC6 658.5 -13.25 ; 671.75 241,96 -4,87

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 408.25 -8 415.25 407.5 415 415.75 160,72 -3,15
MAR5 424.75 -8.75 432.75 424.25 432.25 433 167,22 -3,44
MAY5 433 -9.25 441.25 432.5 441 441.75 170,47 -3,64
JUL5 437.75 -9.75 446.75 437.5 446.25 447.25 172,34 -3,84
SEP5 435.75 -8.75 443.75 435.25 443.5 444 171,55 -3,44
DEC5 442.5 -8 450.25 442 449.75 450 174,21 -3,15
MAR6 453.25 -7.5 459.5 453.25 459.5 460.75 178,44 -2,95
MAY6 459.25 -7.5 465.75 464.25 465.5 466.75 180,80 -2,95
JUL6 462.75 -7.75 466.75 463 466.5 470.5 182,18 -3,05
SEP6 451.75 -6.25 453.75 452.75 453.75 458 177,85 -2,46
DEC6 451.75 -5.75 456.25 451.5 456 457.25 177,85 -2,26
JUL7 468.5 -5.5 474 184,44 -2,17
DEC7 448.75 -6.25 450 450 450 455 176,67 -2,46

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT4   316.5 316.5 348,88
 DEC4   315.3 0.5 318.6 312.6 314.2 315.1 347,55 0,55
 JAN5   315.1 0.9 317.8 312.5 313.8 314.4 347,33 0,99
 MAR5   316.6 1 318.9 313.9 315.1 315.6 348,99 1,10
 MAY5   319.2 1 321.1 316.7 317.8 318 351,85 1,10
 JUL5   322.7 0.7 324.4 320.5 321.7 321.6 355,71 0,77
 AUG5   323.4 0.7 325.1 321.3 322.1 322.3 356,48 0,77
 SEP5   323.5 0.7 325.2 321.4 321.9 322.3 356,59 0,77
 OCT5   322.8 1 324.4 320.9 321.6 321.5 355,82 1,10
 DEC5   325.3 1.2 326.4 323.6 324 324.1 358,58 1,32
 JAN6   326.3 1.4 327.3 326.7 326.9 324.9 359,68 1,54
 MAR6   326.4 1.5 326.5 325 325 324.9 359,79 1,65
 MAY6   327 1.3 325.7 360,45 1,43
 JUL6   328.7 1.2 327.5 362,32 1,32
 AUG6   328.3 1.2 327.1 361,88 1,32
 SEP6   326.1 1.2 324.9 359,46 1,32
 OCT6   323 1.1 321.9 356,04 1,21
 DEC6   324.7 1 323.7 357,91 1,10
 JUL7   334.5 1 333.5 368,72 1,10
 OCT7   334.5 1 333.5 368,72 1,10

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT4 42.16 -1.28 43.44 929,45 -28,22
DEC4 41.9 -1.34 43.24 41.78 43.15 43.33 923,72 -29,54
JAN5 41.96 -1.33 43.29 41.85 43.23 43.37 925,04 -29,32
MAR5 42.15 -1.3 43.43 42.03 43.39 43.51 929,23 -28,66
MAY5 42.41 -1.26 43.62 42.28 43.57 43.71 934,96 -27,78
JUL5 42.63 -1.21 43.8 42.5 43.69 43.89 939,81 -26,68
AUG5 42.52 -1.19 43.64 42.36 43.57 43.75 937,39 -26,23
SEP5 42.32 -1.16 43.33 42.16 43.27 43.54 932,98 -25,57
OCT5 42.02 -1.15 42.9 41.89 42.83 43.24 926,37 -25,35
DEC5 41.96 -1.19 43.08 41.81 43.07 43.21 925,04 -26,23
JAN6 41.96 -1.26 41.9 41.84 41.9 43.22 925,04 -27,78
MAR6 41.95 -1.26 42.32 41.9 42.32 43.21 924,82 -27,78
MAY6 42.03 -1.25 42.32 42.32 42.32 43.28 926,59 -27,56
JUL6 42.1 -1.25 43.35 928,13 -27,56
AUG6 41.97 -1.25 43.22 925,26 -27,56
SEP6 41.99 -1.25 43.24 925,71 -27,56
OCT6 41.86 -1.25 43.11 922,84 -27,56
DEC6 41.73 -1.25 42.98 919,97 -27,56
JUL7 41.62 -1.25 42.87 917,55 -27,56
OCT7 41.61 -1.25 42.86 917,33 -27,56

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA