Markets

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 1057.25 6.25 1060.5 1047 1050.75 1051.75 388,48 2,30
AUG5 1050.75 4.75 1052.25 1041.25 1046 1046.5 386,09 1,75
SEP5 1028.25 3 1031.25 1021.25 1025.75 1025.75 377,82 1,10
NOV5 1037 4.25 1038.75 1028.5 1032.25 1033.25 381,04 1,56
JAN6 1050.75 4.25 1052 1042.5 1045 1047 386,09 1,56
MAR6 1060 3.5 1061 1051.75 1057.5 1056.25 389,49 1,29
MAY6 1069.75 3.5 1070.5 1062 1065.5 1066.5 393,07 1,29
JUL6 1078.75 3.75 1079.5 1070.5 1073.75 1075.25 396,38 1,38
AUG6 1074.75 3.5 1073.75 1072.25 1072.75 1071.25 394,91 1,29
SEP6 1059.5 3.25 1056.25 389,31 1,19
NOV6 1059.75 4.5 1061.25 1052.25 1058.75 1056.5 389,40 1,65
JAN7 1070.75 3.75 1067 393,44 1,38
MAR7 1071.75 3.75 1068 393,81 1,38
MAY7 1076.75 3.75 1073 395,65 1,38
JUL7 1084.25 3.75 1082.25 1080.25 1080.25 1080.5 398,40 1,38
AUG7 1083 3.75 1079.25 397,94 1,38
SEP7 1068.75 3.75 1065 392,71 1,38
NOV7 1067.75 3.75 1064 392,34 1,38
JUL8 1087.5 3.75 1083.75 399,60 1,38
NOV8 1064 3.75 1060.25 390,96 1,38

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 549.25 7.25 550; 535.75 541.5 542.5 201,82 2,66
SEP5 562.5 8 563.5; 549 555 555.5 206,69 2,94
DEC5 583.75 8 584.75; 570.75 576.25 576.75 214,50 2,94
MAR6 602.75 7.25 603.75; 590.25 596.25 596.25 221,48 2,66
MAY6 613.5 7 614.5; 601.25 607 607.25 225,43 2,57
JUL6 620.75 7.25 622; 609.75 614.75 614.75 228,09 2,66
SEP6 632 5.5 626.5; 621 626.5 626.5 232,22 2,02
DEC6 649 6.25 640.25; 640.25 640.25 642.75 238,47 2,30
MAR7 659.5 6.25 ; 653.25 242,33 2,30
MAY7 656.25 6.25 ; 650 241,14 2,30
JUL7 639.25 6.25 ; 633 234,89 2,30

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 442.5 2.5 445 435 438.25 439.5 174,21 0,98
SEP5 433.25 1.5 434 428 430 431.5 170,56 0,59
DEC5 449.25 1 450.5 444.5 447 448.25 176,86 0,39
MAR6 464.25 465.5 460.25 462.5 464 182,77
MAY6 473.25 0.5 474.5 469.25 471.25 472.75 186,31 0,20
JUL6 478.75 0.25 479.5 474.25 478 478 188,48 0,10
SEP6 469.5 0.5 470 465 467.75 468.75 184,84 0,20
DEC6 476.25 1.5 476.75 471.25 473.5 475 187,49 0,59
MAR7 488.25 1 488 484.25 487 486.75 192,22 0,39
MAY7 494.25 1.5 493 493 493 492.75 194,58 0,59
JUL7 497.25 1.5 495 494.75 494.75 495.75 195,76 0,59
SEP7 470.25 -0.75 471 185,13 -0,30
DEC7 471.25 -1.25 471.5 469 471.5 472.5 185,52 -0,49
JUL8 490.5 -1 491.5 193,10 -0,39
DEC8 468.5 -1 469.5 184,44 -0,39

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   295.7 -1.3 297.8 294.3 296.5 297.1 325,95 -1,43
 AUG5   299.5 -1.2 301.6 298.4 300.7 300.8 330,14 -1,32
 SEP5   302.6 -0.8 304.2 301.3 302.9 303.5 333,55 -0,88
 OCT5   304.8 -0.2 305.6 303 305 305.2 335,98 -0,22
 DEC5   309.8 0.2 310.1 307.3 309.3 309.7 341,49 0,22
 JAN6   312.7 0.6 313 309.9 312.1 312.4 344,69 0,66
 MAR6   316.2 0.6 316.5 313.2 315.8 315.8 348,54 0,66
 MAY6   319.5 0.6 319.8 316.4 318 319 352,18 0,66
 JUL6   323.1 1 323.4 319.7 322 322.4 356,15 1,10
 AUG6   323.4 0.8 322.9 320.2 320.9 322.6 356,48 0,88
 SEP6   322.8 0.9 322.5 319.8 321.5 321.9 355,82 0,99
 OCT6   320.8 0.6 320.2 353,62 0,66
 DEC6   323.4 1 320.5 320.1 320.1 322.4 356,48 1,10
 JAN7   324 1 323 357,14 1,10
 MAR7   323.7 1 322.7 356,81 1,10
 MAY7   323.6 1 322.6 356,70 1,10
 JUL7   326.1 2 324.1 359,46 2,20
 AUG7   325.6 2 323.6 358,91 2,20
 SEP7   324.1 2 322.1 357,25 2,20

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 47.5 0.78 47.72 46.91 47.15 46.65 1.047,18 17,20
AUG5 47.71 0.75 47.93 47.16 47.33 46.89 1.051,81 16,53
SEP5 47.86 0.7 48.09 47.33 47.53 47.1 1.055,11 15,43
OCT5 47.91 0.67 48.15 47.42 47.59 47.18 1.056,22 14,77
DEC5 48.16 0.68 48.38 47.69 47.8 47.44 1.061,73 14,99
JAN6 48.33 0.64 48.53 47.88 48 47.63 1.065,48 14,11
MAR6 48.48 0.66 48.66 48.05 48.33 47.8 1.068,78 14,55
MAY6 48.62 0.65 48.78 48.22 48.33 47.95 1.071,87 14,33
JUL6 48.7 0.65 48.83 48.25 48.32 48.02 1.073,63 14,33
AUG6 48.55 0.66 48.53 48.5 48.5 47.89 1.070,33 14,55
SEP6 48.35 0.64 48.35 48.35 48.35 47.71 1.065,92 14,11
OCT6 48.08 0.61 48.14 48 48.14 47.47 1.059,96 13,45
DEC6 48.06 0.58 48.12 48.1 48.1 47.48 1.059,52 12,79
JAN7 48.08 0.58 47.5 1.059,96 12,79
MAR7 48.05 0.58 47.47 1.059,30 12,79
MAY7 48.08 0.58 47.5 1.059,96 12,79
JUL7 48.06 0.58 47.48 1.059,52 12,79
AUG7 47.82 0.58 47.24 1.054,23 12,79
SEP7 47.57 0.58 46.99 1.048,72 12,79
OCT7 47.41 0.58 46.83 1.045,19 12,79
DEC7 47.26 0.58 46.68 1.041,89 12,79

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC8 46.88 0.58 46.3 1.033,51 12,79
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA