Mercados

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 1039.5 -6 1049.25 1036.5 1043.75 1045.5 381,96 -2,20
MAY5 1057.25 -5.75 1066.75 1054.5 1060.75 1063 388,48 -2,11
JUL5 1073 -5 1081.75 1070.25 1075.75 1077.75 394,27 -1,84
AUG5 1071.25 -4.5 1078.75 1068.5 1073.25 1075.25 393,62 -1,65
SEP5 1057.5 -3 1063.25 1054 1058 1060 388,57 -1,10
NOV5 1059.75 -2 1064.5 1056 1058.5 1061.25 389,40 -0,73
JAN6 1069.5 -2.25 1073.25 1065.75 1068 1071.25 392,98 -0,83
MAR6 1068.5 -2 1071.5 1064.5 1068.5 1069.75 392,61 -0,73
MAY6 1071.5 1072.5 1067.5 1071.5 1071.5 393,72
JUL6 1077.5 0.25 1078.25 1073.25 1075.75 1077.25 395,92 9,19
AUG6 1070.5 0.75 1069.75 393,35 0,28
SEP6 1051.5 -0.5 1058.5 1045.75 1058.5 1052 386,37 -0,18
NOV6 1048.25 -2 1055 1044.25 1050 1050 385,17 -0,73
JAN7 1058.5 -1.5 1060 388,94 -0,55
MAR7 1059 -1.5 1060.5 389,12 -0,55
MAY7 1063.25 -1.5 1064.75 390,69 -0,55
JUL7 1075.25 -1.5 1076.75 395,09 -0,55

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 609.25 1.25 614.5; 606.75 608 607.5 223,87 0,46
MAY5 621.75 1.5 627; 619 619 620 228,46 0,55
JUL5 633.75 2 639.25; 631.25 631.5 632 232,87 0,73
SEP5 647.5 1.75 652.75; 644.75 645.25 645.5 237,92 0,64
DEC5 665.25 1.75 670.5; 663 663.75 663.25 244,44 0,64
MAR6 679 1.5 681.5; 677.5 677.75 676.5 249,49 0,55
MAY6 683.25 2.25 686.5; 685.75 685.75 681 251,06 0,83
JUL6 669.25 3.25 ; 666 245,91 1,19
SEP6 669.5 3.25 ; 666.25 246,00 1,19
DEC6 677.75 3.25 ; 674.5 249,04 1,19
MAR7 678.25 3.25 ; 675 249,22 1,19
MAY7 675 3.25 ; 671.75 248,02 1,19
JUL7 650.5 3.25 ; 647.25 239,02 1,19

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 491.25 -7.5 499.5 490 498 498 193,40 -2,95
MAY5 505 -8 513.75 504.25 512.25 512.75 198,81 -3,15
JUL5 509.5 -7.25 517.5 509 516 516.75 200,58 -2,85
SEP5 477.5 -5.25 482.5 477 480.25 482.5 187,98 -2,07
DEC5 475 -4.5 479.5 474.75 478 479.5 187,00 -1,77
MAR6 486 -4.25 490 485.75 489.25 490.25 191,33 -1,67
MAY6 491.75 -4.5 496 491.5 496 496.25 193,59 -1,77
JUL6 493.75 -4.5 498.25 493.75 498.25 498.25 194,38 -1,77
SEP6 470.75 -3.75 474 470.75 473.5 474.5 185,33 -1,48
DEC6 469.5 -2.75 472.5 469.5 471.75 472.5 184,84 -1,08
MAR7 480 -2.75 481.25 481.25 481.25 482.75 188,97 -1,08
MAY7 485.5 -2.5 488.25 488.25 488.25 488 191,13 -0,98
JUL7 488 -2.5 490.5 192,12 -0,98

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR5   294.8 -1.4 297 293.3 296 296 324,96 -1,54
 MAY5   303.9 -0.9 305.8 302.1 304.1 304.6 334,99 -0,99
 JUL5   311.2 -0.2 312.5 309.2 311 311.2 343,03 -0,22
 AUG5   313.2 0.1 314 311 312.3 312.8 345,24 0,11
 SEP5   314.2 0.3 314.8 312 312.7 313.6 346,34 0,33
 OCT5   314.7 0.4 315.2 312.6 313.1 313.9 346,89 0,44
 DEC5   318.7 0.6 319.1 316.4 317.1 317.7 351,30 0,66
 JAN6   319.8 0.4 320.2 317.8 318.8 319 352,51 0,44
 MAR6   320.1 0.7 320.1 317.9 318.4 319 352,84 0,77
 MAY6   321.3 1.1 321.5 319.6 319.6 320.2 354,17 1,21
 JUL6   323.6 1.4 322.5 321.2 321.4 322.2 356,70 1,54
 AUG6   323.2 1.4 321.8 356,26 1,54
 SEP6   321.8 1.4 320.4 354,72 1,54
 OCT6   319.4 1.4 318 352,07 1,54
 DEC6   321 1.2 320.4 317.7 318 319.8 353,84 1,32
 JAN7   321.6 1.2 320.4 354,50 1,32
 MAR7   322.3 1.2 321.1 355,27 1,32
 MAY7   323.8 1.2 322.6 356,92 1,32
 JUL7   325.6 1.2 324.4 358,91 1,32
 AUG7   325.1 1.2 323.9 358,36 1,32

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR5 46.81 -0.41 47.26 46.49 47.24 47.26 1.031,97 -9,04
MAY5 47.34 -0.4 47.79 46.98 47.72 47.79 1.043,65 -8,82
JUL5 47.65 -0.38 48.05 47.29 47.97 48.05 1.050,49 -8,38
AUG5 47.56 -0.33 47.91 47.19 47.77 47.91 1.048,50 -7,28
SEP5 47.35 -0.35 47.66 46.99 47.5 47.67 1.043,87 -7,72
OCT5 47.06 -0.3 47.38 46.72 47.21 47.36 1.037,48 -6,61
DEC5 47.05 -0.29 47.35 46.69 47.21 47.35 1.037,26 -6,39
JAN6 47.08 -0.29 47.36 46.75 47.36 47.4 1.037,92 -6,39
MAR6 47.1 -0.26 47.2 46.78 47.12 47.36 1.038,36 -5,73
MAY6 47.21 -0.23 47.25 47.03 47.18 47.44 1.040,78 -5,07
JUL6 47.33 -0.22 47.55 1.043,43 -4,85
AUG6 47.23 -0.22 47.45 1.041,23 -4,85
SEP6 47.05 -0.22 47.27 1.037,26 -4,85
OCT6 46.83 -0.22 47.05 1.032,41 -4,85
DEC6 46.82 -0.27 47.09 1.032,19 -5,95
JAN7 46.9 -0.27 47.17 1.033,95 -5,95
MAR7 47 -0.27 47.27 1.036,16 -5,95
MAY7 47.12 -0.27 47.39 1.038,80 -5,95
JUL7 46.71 -0.27 46.98 1.029,76 -5,95
AUG7 46.55 -0.27 46.82 1.026,23 -5,95

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA