Mercados

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 1058.75 -10 1073.75 1056 1072.5 1068 389,03 -3,67
AUG5 1062 -10 1077.75 1059 1075 1071.5 390,23 -3,67
SEP5 1040.25 -14.25 1058.5 1038 1058 1054 382,23 -5,24
NOV5 1046.75 -14.25 1067.75 1044 1065.75 1060.75 384,62 -5,24
JAN6 1061.5 -14 1082.25 1059 1080 1075 390,04 -5,14
MAR6 1072.75 -13.25 1091.25 1070.25 1090 1085.75 394,18 -4,87
MAY6 1083.25 -12.5 1100 1080.75 1097.5 1095.5 398,03 -4,59
JUL6 1092.5 -12.25 1108.75 1089.75 1108.5 1104.25 401,43 -4,50
AUG6 1087.75 -12 1087.5 1087.5 1087.5 1099.5 399,69 -4,41
SEP6 1070.5 -11 1081.5 393,35 -4,04
NOV6 1068.5 -11 1083.5 1066.75 1083.5 1079 392,61 -4,04
JAN7 1079.75 -10.25 1082 1082 1082 1090 396,75 -3,77
MAR7 1081.25 -10.25 1091.5 397,30 -3,77
MAY7 1086.25 -10.25 1096.5 399,14 -3,77
JUL7 1093.75 -10.25 1104 401,89 -3,77
AUG7 1092.25 -10.5 1102.75 401,34 -3,86
SEP7 1076.25 -10.25 1086.5 395,46 -3,77
NOV7 1076 -10.25 1086.25 395,37 -3,77
JUL8 1095.75 -10.25 1106 402,63 -3,77
NOV8 1072.25 -10.25 1082.5 393,99 -3,77

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 550 -12.25 565.75; 549 563 563.25 202,09 -4,50
SEP5 565 -13 581; 564 579 578.75 207,61 -4,78
DEC5 588.75 -12.5 604.25; 587.75 602 602 216,33 -4,59
MAR6 608.25 -12.25 623.5; 607.25 621.5 621.5 223,50 -4,50
MAY6 618.75 -12.25 633.75; 617.75 627.5 632 227,36 -4,50
JUL6 625.25 -11.75 638; 624.25 635.5 638.25 229,74 -4,32
SEP6 636.5 -13 640; 640 640 649.5 233,88 -4,78
DEC6 653.25 -13.25 ; 666.5 240,03 -4,87
MAR7 664.75 -13.25 ; 678 244,26 -4,87
MAY7 661.5 -13.25 ; 674.75 243,06 -4,87
JUL7 644.5 -13.25 ; 657.75 236,82 -4,87

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 419.25 -10.25 430.75 417.25 430 428.75 165,05 -4,04
SEP5 417.5 -7.75 428.5 416.75 427.75 425.5 164,36 -3,05
DEC5 433.75 -7 444.25 433 444 441.25 170,76 -2,76
MAR6 449.25 -7 460 449 459 456.75 176,86 -2,76
MAY6 459.25 -6.75 469.75 459 467.5 466.5 180,80 -2,66
JUL6 465.75 -6.75 475.5 465.5 475 472.75 183,36 -2,66
SEP6 455.25 -6.75 465 455 463.5 462.25 179,23 -2,66
DEC6 461.25 -6 471.25 461 470 468.25 181,59 -2,36
MAR7 473.5 -7 483 474.5 483 480.5 186,41 -2,76
MAY7 479.75 -7 480.5 480.5 480.5 486.75 188,87 -2,76
JUL7 482.25 -6.75 484.5 482.5 484.5 489 189,85 -2,66
SEP7 458.75 -6.5 465.25 180,60 -2,56
DEC7 459.75 -7 463.5 461.5 462.5 466.75 181,00 -2,76
JUL8 479 -7 486 188,58 -2,76
DEC8 457 -7 464 179,91 -2,76

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL5   282.4 -1.8 285.9 281.4 285.7 284.1 311,29 -1,98
 AUG5   286.9 -1.5 290.2 285.8 288.7 288.2 316,25 -1,65
 SEP5   290 -1.4 293.5 289 293.5 291.5 319,66 -1,54
 OCT5   291.6 -1.4 296.6 290.5 296.5 293.2 321,43 -1,54
 DEC5   296.7 -1.4 301.5 295.6 300.1 298.1 327,05 -1,54
 JAN6   299.6 -1.1 303.6 298.6 302.5 300.9 330,25 -1,21
 MAR6   303.8 -1.2 308 303.1 305.9 305.2 334,88 -1,32
 MAY6   307.8 -1.1 313.5 307 313.4 309.2 339,29 -1,21
 JUL6   312.1 -1.2 319.6 311.3 316.3 313.4 344,03 -1,32
 AUG6   312.8 -1.2 320.4 312.3 319.5 314 344,80 -1,32
 SEP6   312.2 -1.1 317.6 311.8 317.5 313.3 344,14 -1,21
 OCT6   309.8 -0.8 315.8 309.6 315.8 310.6 341,49 -0,88
 DEC6   311.8 -0.8 312.1 311.1 311.1 312.6 343,69 -0,88
 JAN7   312.2 -0.9 313.1 344,14 -0,99
 MAR7   312.1 -1 313.1 344,03 -1,10
 MAY7   313.1 -1 314.1 345,13 -1,10
 JUL7   315.6 -1.1 316.7 347,88 -1,21
 AUG7   315.1 -1.1 316.2 347,33 -1,21
 SEP7   313.6 -1.1 314.7 345,68 -1,21

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 53.24 -1.35 55.14 53.06 54.6 54.47 1.173,72 -29,76
AUG5 53.35 -1.38 55.29 53.18 54.81 54.6 1.176,15 -30,42
SEP5 53.44 -1.43 55.45 53.31 54.99 54.76 1.178,13 -31,53
OCT5 53.49 -1.44 55.53 53.36 55 54.83 1.179,23 -31,75
DEC5 53.75 -1.46 55.83 53.62 55.31 55.1 1.184,96 -32,19
JAN6 53.95 -1.45 56 53.83 55.61 55.28 1.189,37 -31,97
MAR6 53.94 -1.39 55.94 53.83 55.56 55.22 1.189,15 -30,64
MAY6 53.79 -1.35 55.69 53.69 55.18 55.04 1.185,85 -29,76
JUL6 53.56 -1.22 55.42 53.46 54.98 54.78 1.180,78 -26,90
AUG6 53.16 -1.21 54.99 53.19 54.99 54.37 1.171,96 -26,68
SEP6 52.72 -1.21 53.31 53.1 53.3 53.93 1.162,26 -26,68
OCT6 52.24 -1.21 52.85 52.62 52.85 53.45 1.151,68 -26,68
DEC6 52.09 -1.24 53.77 52.02 53.77 53.33 1.148,37 -27,34
JAN7 52.01 -1.24 53.25 1.146,60 -27,34
MAR7 51.91 -1.19 53.17 53.17 53.17 53.1 1.144,40 -26,23
MAY7 51.83 -1.16 52.99 1.142,64 -25,57
JUL7 51.72 -1.2 52.92 1.140,21 -26,46
AUG7 51.45 -1.19 52.64 1.134,26 -26,23
SEP7 51.13 -1.18 52.31 1.127,20 -26,01
OCT7 50.98 -1.17 52.15 1.123,90 -25,79
DEC7 50.84 -1.16 52 1.120,81 -25,57

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC8 50.46 -1.16 51.62 1.112,43 -25,57
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA