Mercados

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN5 990.5 -7.5 1001.5 985.25 998.5 998.5 363,95 -2,76
MAR5 999.25 -9 1011 995 1008 1008.5 367,17 -3,31
MAY5 1012.5 -9.25 1023.5 1008.5 1021.5 1021.5 372,04 -3,40
JUL5 1025.25 -8 1035.5 1021 1033.25 1033.5 376,72 -2,94
AUG5 1024.75 -7.5 1034 1021 1034 1032.25 376,54 -2,76
SEP5 1014.25 -6.25 1023.25 1009.5 1021.5 1020.75 372,68 -2,30
NOV5 1015.25 -5.75 1022.75 1009.75 1022 1021 373,05 -2,11
JAN6 1025 -5.5 1032.5 1019.5 1032.25 1030.5 376,63 -2,02
MAR6 1025.75 -5.5 1026.5 1020.75 1022.75 1031.25 376,91 -2,02
MAY6 1030.75 -5.5 1032 1027.5 1027.5 1036.25 378,74 -2,02
JUL6 1038 -5.5 1035 1033.75 1035 1043.5 381,41 -2,02
AUG6 1034.5 -5.25 1039.75 380,12 -1,93
SEP6 1022 -5 1027 375,53 -1,84
NOV6 1022.75 -4.5 1022.75 1019 1020.25 1027.25 375,80 -1,65
JAN7 1032.5 -4.5 1037 379,39 -1,65
MAR7 1033.75 -4.5 1038.25 379,85 -1,65
MAY7 1039.75 -4.5 1044.25 382,05 -1,65

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 561.75 3 566.25; 553.5 558 558.25 206,41 1,10
MAR5 572.75 3 577; 564.25 568.5 569.5 210,45 1,10
MAY5 580 2.75 584.25; 571.75 576 577.25 213,12 1,01
JUL5 588 2 592; 580 585.25 585.5 216,06 0,73
SEP5 600.5 1.75 604; 593.25 597.75 598 220,65 0,64
DEC5 616.25 2.25 619.75; 609 611.75 614 226,44 0,83
MAR6 628.75 2 630.75; 630.75 630.75 626.75 231,03 0,73
MAY6 632.75 2.25 ; 630.5 232,50 0,83
JUL6 620 2.25 ; 617.75 227,82 0,83
SEP6 590 ; 590 216,79
DEC6 602 ; 602 221,20
MAR7 608.25 ; 608.25 223,50
MAY7 605 ; 605 222,30
JUL7 580.5 ; 580.5 213,30

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 430.25 3 432 424.75 427 427.25 169,38 1,18
MAR5 440 2.5 441.75 435 437.25 437.75 173,22 0,98
MAY5 447 2 448.75 442.5 445 445.25 175,98 0,79
JUL5 450 1.75 452 445.5 448 448.5 177,16 0,69
SEP5 436.75 2 438.25 432.5 435 435.25 171,94 0,79
DEC5 441 1.5 442.5 436.5 439.25 439.5 173,62 0,59
MAR6 452 1.75 453.25 447.25 450.5 450.5 177,95 0,69
MAY6 458 1.25 458.25 454 456.5 456.75 180,31 0,49
JUL6 461.5 1.25 458.5 458 458 460.25 181,69 0,49
SEP6 448.75 1.5 447.25 176,67 0,59
DEC6 449.25 2 450 445 447.25 447.5 176,86 0,79
JUL7 464.25 1.75 462.5 182,77 0,69
DEC7 448.5 2 449.5 449.5 449.5 446.5 176,57 0,79

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC4   289.4 1.3 290.9 287.1 289.3 288.6 319,00 1,43
 JAN5   291.3 1.4 292.7 288.9 290.7 290.4 321,10 1,54
 MAR5   295 1 296.3 292.9 294.4 294.3 325,18 1,10
 MAY5   299.3 1.1 300.4 297 298.2 298.4 329,92 1,21
 JUL5   303.8 1.2 304.9 301.5 302.8 302.8 334,88 1,32
 AUG5   304.8 1.4 305.9 302.6 304.6 303.9 335,98 1,54
 SEP5   305.3 1.4 305.9 303.2 304.1 304.2 336,53 1,54
 OCT5   304.8 1.6 305.2 302.2 303.1 303.5 335,98 1,76
 DEC5   307.3 1.6 307.7 304.6 306.1 305.9 338,73 1,76
 JAN6   308.3 1.4 308.5 306.1 306.1 306.9 339,84 1,54
 MAR6   308.7 1.4 307.5 307 307 307.3 340,28 1,54
 MAY6   309.8 1.3 308.5 341,49 1,43
 JUL6   311.9 1.2 310.7 343,81 1,32
 AUG6   311.4 1.2 310.2 343,25 1,32
 SEP6   309.9 1.3 308.6 341,60 1,43
 OCT6   307.3 1.3 306 338,73 1,43
 DEC6   309.1 1.3 307.8 340,72 1,43
 JUL7   317.9 1.3 316.6 350,42 1,43
 OCT7   317.9 1.3 316.6 350,42 1,43
 DEC7   321.4 1.3 320.1 354,28 1,43

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC4 43.28 -1.55 45.05 43.08 44.85 44.84 954,14 -34,17
JAN5 43.36 -1.56 45.12 43.2 44.91 44.92 955,91 -34,39
MAR5 43.66 -1.55 45.37 43.49 45.18 45.18 962,52 -34,17
MAY5 43.92 -1.48 45.55 43.74 45.38 45.38 968,25 -32,63
JUL5 44.11 -1.38 45.65 43.9 45.5 45.5 972,44 -30,42
AUG5 44.01 -1.26 45.44 43.8 45.33 45.28 970,24 -27,78
SEP5 43.88 -1.15 45.18 43.64 45.01 45.03 967,37 -25,35
OCT5 43.73 -1.06 44.82 43.5 44.7 44.78 964,07 -23,37
DEC5 43.8 -1.04 44.97 43.58 44.85 44.85 965,61 -22,93
JAN6 43.83 -1.04 43.88 43.66 43.74 44.87 966,27 -22,93
MAR6 43.87 -0.98 43.73 43.72 43.73 44.85 967,15 -21,60
MAY6 43.95 -0.96 44.34 43.81 43.81 44.91 968,92 -21,16
JUL6 44.04 -0.95 44.99 970,90 -20,94
AUG6 43.81 -0.95 44.76 965,83 -20,94
SEP6 43.76 -0.95 44.71 964,73 -20,94
OCT6 43.63 -0.95 44.58 961,86 -20,94
DEC6 43.5 -0.95 44.45 958,99 -20,94
JUL7 43.39 -0.95 44.34 956,57 -20,94
OCT7 43.38 -0.95 44.33 956,35 -20,94
DEC7 43.12 -0.95 44.07 950,62 -20,94

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA