Markets

CBOT

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 1213.5 -0.25 1232.25 1209.5 1215 1214.5 445,89 -9,19
AUG4 1216.25 -1.5 1235 1213 1218.75 1218.25 446,90 -0,55
SEP4 1202.75 -2 1220.5 1200 1206.75 1205.5 441,94 -0,73
NOV4 1201 -3.25 1218.75 1198.5 1206.5 1205 441,30 -1,19
JAN5 1212.25 -3.5 1229.5 1209.75 1216.75 1216.25 445,43 -1,29
MAR5 1210.5 -4.5 1227.5 1208.25 1215.75 1215.25 444,79 -1,65
MAY5 1213.5 -4.5 1229.5 1211.5 1219.5 1218 445,89 -1,65
JUL5 1219.75 -3.75 1235.25 1217.25 1224.75 1223.75 448,19 -1,38
AUG5 1213.75 -2.25 1218 1218 1218 1216 445,99 -0,83
SEP5 1193.75 -3.25 1197 438,64 -1,19
NOV5 1186.5 -4.5 1200 1184 1192.25 1191 435,97 -1,65
JAN6 1194.75 -4.25 1196.5 1196.5 1196.5 1199 439,00 -1,56
MAR6 1193.75 -4.25 1198 438,64 -1,56
MAY6 1196.25 -4 1200.25 439,56 -1,47
JUL6 1202.5 -3.5 1206 441,85 -1,29
AUG6 1196.5 -3.5 1200 439,65 -1,29
SEP6 1175.25 -3.5 1178.75 431,84 -1,29

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 675 -7.5 706.75; 674 684 683.25 248,02 -2,76
SEP4 688.75 -7.75 719.5; 687.75 698 697 253,08 -2,85
DEC4 709.5 -7.75 739.75; 708.5 719.75 717.75 260,70 -2,85
MAR5 725.5 -7.75 755.5; 724.75 731.5 733.75 266,58 -2,85
MAY5 730.75 -7.75 758.75; 729.25 740.25 738.75 268,51 -2,85
JUL5 720.75 -6 745; 719 727.25 726.75 264,84 -2,20
SEP5 723 -5.75 745.25; 724.5 728 728.75 265,66 -2,11
DEC5 729 -5.5 750; 728.75 749.75 734.5 267,87 -2,02
MAR6 731 -5.5 ; 736.5 268,60 -2,02
MAY6 728 -5.5 ; 733.5 267,50 -2,02
JUL6 681 -5.5 695; 695 695 686.5 250,23 -2,02

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 462.5 -4.5 473.25 461.5 467.75 467.5 182,08 -1,77
SEP4 473.25 -4.25 483.75 472.5 478 478 186,31 -1,67
DEC4 487 -3.5 496.75 486 491 491 191,72 -1,38
MAR5 499.25 -3.25 508.25 498 502.75 503 196,55 -1,28
MAY5 506.75 -3.5 515.25 505.75 510.5 510.5 199,50 -1,38
JUL5 512.25 -3.75 520 511 515.5 515.75 201,67 -1,48
SEP5 492.75 -3.25 498.5 491.5 496.5 495.75 193,99 -1,28
DEC5 494.75 -2 499.5 493 496.5 497 194,78 -0,79
MAR6 504.5 -2.25 509 502.75 507.75 506.75 198,61 -0,89
MAY6 510.75 -2.5 513.25 201,07 -0,98
JUL6 515.25 -2.5 519.75 514.25 517.75 517.75 202,85 -0,98
SEP6 485.5 -4.25 489.75 191,13 -1,67
DEC6 485 -2.75 489.75 484.25 488.75 487.75 190,94 -1,08

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JUL4   371.7 -1.2 381.7 370.8 373.2 373.3 409,72 -1,32
 AUG4   369.7 -1.7 379 369.1 371.8 371.8 407,52 -1,87
 SEP4   369.1 -1.6 377.7 368.4 371.3 371.2 406,86 -1,76
 OCT4   368.5 -1.9 376.7 367.9 372.1 370.8 406,19 -2,09
 DEC4   371 -1.5 378.6 370.2 372.7 373.1 408,95 -1,65
 JAN5   371.8 -1.6 378.7 370.9 374.9 373.8 409,83 -1,76
 MAR5   370.1 -1.8 376.9 369.3 373 372.3 407,96 -1,98
 MAY5   369.9 -2 375.8 368.9 372.6 371.9 407,74 -2,20
 JUL5   371 -2.3 377 370.4 375.6 373.1 408,95 -2,54
 AUG5   369.4 -2.4 371.8 369.4 371.8 371.8 407,19 -2,65
 SEP5   367.4 -2.5 369.9 367.6 367.6 369.9 404,98 -2,76
 OCT5   364 -2.6 364.2 364.2 364.2 366.6 401,23 -2,87
 DEC5   365.5 -2.8 367.8 366.8 367.8 368.3 402,89 -3,09
 JAN6   364.4 -2.7 367.1 401,68 -2,98
 MAR6   361.9 -2.6 364.5 398,92 -2,87
 MAY6   361.8 -2.6 364.4 398,81 -2,87
 JUL6   362.9 -2.7 365.6 400,02 -2,98
 AUG6   360.4 -2.7 363.1 397,27 -2,98
 SEP6   357.8 -2.7 360.5 394,40 -2,98
 OCT6   356.7 -2.7 359.4 393,19 -2,98

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL4 43.55 0.14 44.2 43.22 43.44 43.4 960,10 3,09
AUG4 43.85 0.15 44.5 43.53 43.73 43.71 966,71 3,31
SEP4 44.11 0.16 44.71 43.8 43.97 43.94 972,44 3,53
OCT4 44.31 0.17 44.86 43.99 44.11 44.11 976,85 3,75
DEC4 44.68 0.17 45.2 44.33 44.54 44.46 985,01 3,75
JAN5 44.89 0.19 45.36 44.53 44.64 44.65 989,64 4,19
MAR5 45.06 0.21 45.5 44.74 44.79 44.84 993,39 4,63
MAY5 45.3 0.17 45.73 44.94 45.39 45.11 998,68 3,75
JUL5 45.54 0.17 45.84 45.31 45.6 45.33 1.003,97 3,75
AUG5 45.44 0.19 45.72 45.72 45.72 45.25 1.001,76 4,19
SEP5 45.23 0.18 45.05 997,13 3,97
OCT5 44.92 0.15 44.77 990,30 3,31
DEC5 44.9 0.14 44.61 44.44 44.61 44.76 989,86 3,09
JAN6 44.91 0.13 44.78 990,08 2,87
MAR6 44.92 0.13 44.79 990,30 2,87
MAY6 44.82 0.12 44.7 988,10 2,65
JUL6 44.83 0.12 44.71 988,32 2,65
AUG6 44.56 0.12 44.44 982,36 2,65
SEP6 44.58 0.12 44.46 982,80 2,65
OCT6 44.45 0.12 44.33 979,94 2,65

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
>

EMPRESAS VINCULADAS A CIGRA